Selen ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol Se und der Ordnungszahl 34. Es kommt in mehreren Modifikationen vor, die stabilste ist die graue metallähnliche Form.
| Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Selen, Se, 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Halbmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 16 (VIA), 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | grau, metallisch glänzend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 8 · 10-5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 78,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 115 (103) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 116 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | [Ar]3d104s24p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände (Oxide) | ±2, 4, 6 (stark sauer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | -0,924 V (Se + 2e- → Se2-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 2,48 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austrittsarbeit | 5,11 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 941 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 2045 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 2973,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 4144 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte (Mohshärte) | 4790 kg/m3 bei 300 K (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 494 K (221 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 957,8 K (684,6 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 16,42 · 10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 26,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 6,694 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 0,695 Pa bei 494 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 3350 m/s bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 320 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 1,0 · 10-10 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 2,04 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Normbedingungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis |
Selen - benannt nach der griechischen Mondgöttin Selene - wurde 1817 von Jöns Jacob Berzelius im Bleikammerschlamm einer Schwefelsäurefabrik entdeckt, der neben Selen auch Tellur (von tellus für Erde) enthielt.
In kleinen Mengen kommt gediegenes Selen natürlich vor. Selenmineralien, wie Clausthalit und Naumannit, sind selten.
Selen ist Begleiter, meist als Metallselenid, schwefelhaltiger Erze der Metalle Kupfer, Blei, Zink, Gold und Eisen. Beim Abrösten dieser Erze sammelt sich das feste Selendioxid in der Flugasche oder in der nachgeschalteten Schwefelsäureherstellung als Selenige Säure.
Als essentielles Spurenelement ist Selen Bestandteil einer 21ten Aminosäure, Selenocystein, sowie in Bakterien, Archaea und Eukaryoten, enthalten.
Industriell gewinnt man Selen als Nebenprodukt bei der elektrolytischen Kupfer- und Nickelherstellung aus dem Anodenschlamm durch Abrösten.
Die Reduktion zum elementaren Selen erfolgt durch Reduktion mit Schwefeldioxid.
Selen kommt wie Schwefel in mehreren Modifikationen vor:
Beim Erhitzen in Luft verbrennt Selen mit blauer Flamme zum Selendioxid SeO2. Oberhalb von 400 °C setzt es sich mit Wasserstoff zum Selenwasserstoff H2Se um. Mit Metallen bildet es in der Regel Selenide, zum Beispiel Natriumselenid Na2Se. Das chemische Verhalten ist dem Schwefel ähnlich, allerdings ist Selen schwerer oxidierbar. Die Reaktion mit Salpetersäure bildet "nur" Selenige Säure, eine Selen(IV)-Verbindung.
Selen ist für alle Lebensformen essentiell. Selenverbindungen werden daher als Nahrungsergänzung angeboten und zu Futter- und Düngemittelzusätzen verarbeitet.
In der Glasindustrie verwendet man es zum Entfärben grüner Gläser sowie zur Herstellung rotgefärbter Gläser, in der Elektrotechnik zur Herstellung von Gleichrichtern (heute durch Silizium-Halbleiter verdrängt),
Weitere Anwendungen:
Selen ist trotz seiner Giftigkeit ein essentielles Spurenelement mit sehr geringer therapeutischer Breite. Es ist in Selenocystein, der Aminosäure im aktiven Zentrum des Enzyms Glutathionperoxidase enthalten, wodurch Selen eine wichtige Rolle beim Schutz der Zellmembranen vor oxidativer Zerstörung spielen kann (Radikalfänger). Knoblauch ist eine wichtige Selenquelle. Selen ist ebenfalls Bestandteil von verschiedenen Enzymen, deren Bedeutung zum Teil noch nicht geklärt ist.
Siehe auch:
Selen spielt eine wichtige Rolle bei der Produktion der Schilddrüsenhormone, genauer bei der "Aktivierung" von Thyroxin (T4) zu Trijodthyronin (T3).
Selen ist Bestandteil eines Enzyms, der Thyroxin-5'-Dejodase (Thyroxin-5'-Deiodase), die für die Entfernung eines Jodatoms aus T4 verantwortlich ist. Durch diese Dejodierung entsteht T3. Ein Selenmangel führt zu einem Mangel an Thyroxin-5'-Dejodase, wodurch nur noch ein Teil des verfügbaren T4 dejodiert werden kann. Da T3 im Stoffwechsel wesentlich wirksamer ist, resultiert aus einem T3-Mangel eine Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose).
Vergleiche dazu auch:
Selen und Selenverbindungen sind giftig. Direkter Kontakt schädigt die Haut (Blasenbildung) und Schleimhäute. Eingeatmetes Selen kann zu langwierigen Lungenproblemen führen.
ca:Seleni
cs:Selen
da:Selen
en:Selenium
eo:Seleno
es:Selenio
et:Seleen
fr:Sélénium
he:??? ???
it:Selenio
ja:???
nl:Seleen
no:Selen
pl:Selen
pt:Selênio
sl:Selen
sv:Selen